无缝钢管

当前位置: 首页>产品展示>无缝钢管

产品推荐Product

联系我们Contact Us

山东聚鑫联实业股份有限公司

联系人:曹经理

手机:18866525555(微信同号)

邮箱:18866525555@139.com

地址:聊城市高新区许营镇曹庄村村南小微企业创业扶贫基地

公司网址:www.lclxjs.com

精密无缝珩磨钢管

  • 所属分类:无缝钢管
  • 浏览次数:6
  • 发布日期:2025/5/27 10:53:04
  • 产品概述

珩磨管国标使用规格(GB/T 3639-2009)非标均可定制

· 外径范围:Φ32mm~Φ500mm

· 壁厚范围:3mm~40mm

· 长度范围:3m~12m

力学性能表

材质 抗拉强度 (MPa) 屈服强度 (MPa) 伸长率 (%) 硬度 (HRC)

20# ≥410 ≥245 ≥25 ≤156 HB

45# ≥600 ≥355 ≥16 ≤229 HB

27SiMn ≥980 ≥835 ≥12 28-34

40Cr ≥980 ≥785 ≥9 25-32

42CrMo ≥1100 ≥950 ≥12 30-37


材料成分分析表(%)

材质 C Si Mn Cr Mo 其他

20# 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.25 - S≤0.035, P≤0.035

45# 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.25 - S≤0.035, P≤0.035

27SiMn 0.24-0.32 1.10-1.40 1.10-1.40 ≤0.30 - S≤0.035, P≤0.035

40Cr 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 - S≤0.035, P≤0.035

42CrMo 0.38-0.45 0.17-0.37 0.50-0.80 0.90-1.20 0.15-0.25 S≤0.035, P≤0.035


珩磨管内孔H7-H9公差标准对照表:

基本尺寸(mm) H7公差(ES) H8公差(ES) H9公差(ES)

≤3 +0.010 +0.014 +0.025

>3~6 +0.012 +0.018 +0.030

>6~10 +0.015 +0.022 +0.036

>10~18 +0.018 +0.027 +0.043

>18~30 +0.021 +0.033 +0.052

>30~50 +0.025 +0.039 +0.062

>50~80 +0.030 +0.046 +0.074

>80~120 +0.035 +0.054 +0.087

>120~180 +0.040 +0.063 +0.100

>180~250 +0.046 +0.072 +0.115

>250~315 +0.052 +0.081 +0.130

>315~400 +0.057 +0.089 +0.140

>400~500 +0.063 +0.097 +0.155

(注:H7/H8/H9下偏差均为0)




标签

下一篇:暂无信息
18866525555

地址:聊城市高新区许营镇曹庄村村南小微企业创业扶贫基地

邮箱:18866525555@139.com

关键词:

钢管

无缝钢管

关注微信公众号

Copyright © 2024 山东聚鑫联实业股份有限公司 版权所有 鲁ICP备2023011393号-2